Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) согласно пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных):
— сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда (при наличии).